Рейтинг клиник: Москва
Рейтинг | Голоса | Отзывы | Заголовок | Город |
---|---|---|---|---|
40.67 | 13 | 35 | Перинатальный Медицинский Центр «Мать и дитя» | Москва |
40.46 | 5 | 15 | Лечебный Центр на Тимура Фрунзе | Москва |
40.22 | 35 | 99 | Клиника "Мать и дитя" Савёловская (ранее Клиника ЗДОРОВЬЯ) | Москва |
39.84 | 22 | 34 | Клиника репродуктивной медицины «Медквадрат» | Москва |
39.69 | 3 | 16 | Клиника акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова | Москва |
39.15 | 10 | 20 | Клиника профессора Здановского | Москва |
37.88 | 8 | 15 | Медицинский Центр "МирА" | Москва |
37.04 | 8 | 24 | Центр Репродукции и Генетики "ФертиМед" | Москва |
36.13 | 8 | 16 | Клиника "Москворечье" | Москва |
35.47 | 8 | 14 | Отделение ЭКО при НЦПАиГ на ул. Опарина | Москва |
Это интересно
07.12.2022
0
Масштабное исследование дало тревожные результаты: качество спермы у мужчин во всем мире снижаетс
25.01.2023
0
Эксперты назвали семь фруктов, которые следует включить в еженедельный рацион.
01.12.2022
0
С возрастом способность к зачатию у женщин снижается — этот факт сомнению не подлежит.