Рейтинг клиник: Беларусь
| Рейтинг | Голоса | Отзывы | Заголовок | Город |
|---|---|---|---|---|
| 47.31 | 1 | 10 |
МЧУП «Центр репродуктивной медицины» |
Минск |
| 0 | 0 | 0 | Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья " | Гомель |
| 0 | 0 | 0 | Городской клинический родильный дом №2 | Минск |
| 0 | 0 | 0 | ГУ Республиканский научно-практический центр Мать и Дитя | Минск |
| 0 | 0 | 0 | Брестский областной медико-генетический центр "Брак и семья" | Брест |
| 0 | 0 | 0 | Клиника ВГМУ | Витебск |
| 0 | 0 | 0 | Эко-центр «Эмбрио» | Минск |
| 0 | 0 | 0 | Могилевский областной лечебно-диагностический центр | Могилев |
| 0 | 0 | 0 | Медицинский центр ЛОДЭ | Брест |
| 0 | 0 | 0 | Центр планирования семьи | Минск |
Это интересно
07.12.2022
0
Масштабное исследование дало тревожные результаты: качество спермы у мужчин во всем мире снижаетс
25.01.2023
0
Эксперты назвали семь фруктов, которые следует включить в еженедельный рацион.
01.12.2022
0
С возрастом способность к зачатию у женщин снижается — этот факт сомнению не подлежит.






