Бронтозаврик писал(а):Внимание знатокам! В наш клуб поступил вопрос от телезрительницы из села благостное.
Имеем на 42 дпп хгч 85 тыс. , а на 48 145 тыс. Внимание вопрос - не слишком ли сильно вырос.
Бронь, методом научного тыка, бродя по просторам инета, я выяснила, что ХГЧ после 6000 увеличивается в 2 раза раз в 3-4 дня... поентому нормуль все у твоей благостной!!!
У беременных женщин:
1-2 недели от зачатия (3-4 акушерские недели) 25 — 156
2-3 недели от зачатия (4-5 акушерских недель) 101 — 4870
3-4 недели от зачатия (5-6 акушерских недель) 1110 — 31500
4-5 недель от зачатия (6-7 акушерских недель) 2560 — 82300
5-6 недель от зачатия (7-8 акушерских недель) 23100 — 151000
6-7 недель от зачатия (8-9 акушерских недель) 27300 — 233000
7-11 недель от зачатия (9-13 акушерских недель) 20900 — 291000
11-16 недель от зачатия (13-18 акушерских недель) 6140 — 103000
16-21 неделя от зачатия (18-23 акушерских недель) 4720 — 80100
21-39 недель от зачатия (23-41 акушерских недель) 2700 — 78100
---
http://wantbaby.ru/art/diagnostika-bere ... -cheloveka - интересный сайтик
Джелти, табличку я видела, там значения для 3-х дневочек, а у меня 2-х... наверное разница есть...
