Основные гормоны
| Гормон | Какой железой вырабатывается | Функция |
| Аденокортикотропный гормон | Гипофиз | Управляет секрецией коры надпочечников |
| Альдостерон | Надпочечники | Учавствует в регуляции водно-солевого обмена: удердивает натрий и воду, выводит калий |
Вазопрессин | Гипофиз | Регулирует количество выделяемой мочии вместе с альдостероном контролирует артериальное давление |
| Глюкагон | Поджелудочная железа | Повышает уровень сахара в крови |
| Гормон роста (соматотропин) | Гипофиз | Управляет процессами роста и развития, стимулирует синтез белков |
| Инсулин | Поджелудочная железа | Понижает уровень сахара в крови, влияет на обмен углеводов, белков и жиров в организме. |
| Кортикостероиды | Надпочечники | Оказывают действие на весь организм. обладают выраженными противоспалительными свойствами,поддерживают уровень сахара в крови, артериальное давление и мышечный тонус, участвуют в регуляции водно-солевого обмена. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Гипофиз | Управляют детородными функциями, в т.ч. выработкой спермы мужчин, созреванием яйцеклетки и менструальным циклом у женщин, ответственных за формирование мужских и женских вторичных половых признаков(распределение участков роста волос, объем мышечной массы, строение и толщина кожи, тембр голоса и возможно даже черты личности). |
| Окситоцин | Гипофиз | Вызывает сокращение мышц матки и протоков молочных желез. |
| Паратгормон | Паращитовидные железы | Управляет формированием костей и регулирует выведение кальция и фосфора с мочой. |
| Прогестерон | Яичники | Готовит внутреннюю оболочку матки для внедрения оплодотворенной яйцеклетки, а молочные железы -к выработке молока. |
| Пролактин | Гипофиз | Вызывает и поддерживает выработку молока в молочных железах |
| Ренин и ангиотензин | Почки | Контролируют артериальное давление |
| Тиреоидные гормоны | Щитовидная железа | Регулируют процессы роста и созревания, скорость обменных процессов в организме |
| Териотропный гормон | Гипофиз | Стимулирует выработку и секрецию гормонов щитовидной железы |
| Эритропоэтин | Почки | Стимулирует образование эритроцитов |
| Эстрогены | Яичники | Управляют развитием женских половых орагнов и вторичных половых признаков. |
| Концентрация ФСГ на 2-3й день цикла, МЕ/л | Возможный ответ яичников |
| 3-8 | Норма. Предполагает хороший ответ на стимуляцию |
| 8-10 | Ответ может колебаться от нормального до умеренно сниженного |
| 10-12 | Низкий овариальный резерв, сниженный ответ на стимуляцию |
| 12-17 | Бедный ответна стимуляциюи низкая частота наступления беременности |
| >17 | Крайне плохой ответ или отсутствие ответа. |
источник: Т.А. Назаренко, А.А. Смирнова "Индукция моно и суперовуляции: оценка овариального резерва, ультразвуковой и гормональный мониторинг" журнал Проблемы Репродукции 1/2004 том10.
Примерные таблицы уровня ХГч в крови.Можно ли этому буквально верить, честно говоря, сомневаюсь. По крайней мере, слышала о беременностях с намного более низкими показателями, чем приведены здесь. (поставщик данной информации -ИрМа)
Для ориентировки можно! Но если ваша цифра не вписалась,это вовсе не значит что шансов нет! Частные случаи имеют место быть ! ? (Явлена)
DPR -день после пункции, High-высокий, Avg-средний, Low-низкий
Days Post-Retrieval (день после пункции)
Таблица: результат ХГч по дням после пункции
| DPR | High | Avg | Low |
| 12 | 119 | 48 | 17 |
| 13 | 147 | 59 | 17 |
| 14 | 223 | 95 | 33 |
| 15 | 429 | 132 | 33 |
| 16 | 758 | 292 | 70 |
| 17 | 514 | 303 | 111 |
| 18 | 1690 | 522 | 135 |
| 19 | 4130 | 1061 | 324 |
| 20 | 3279 | 1287 | 385 |
| 21 | 4660 | 2034 | 506 |
Day 3 Transfer (3-й день переноса)
Таблица 2: ХГч по дням после переноса 3-дневных эмбрионов| DPT | High | Avg | Low |
| 9 | 119 | 48 | 17 |
| 10 | 147 | 59 | 17 |
| 11 | 223 | 95 | 33 |
| 12 | 429 | 132 | 33 |
| 13 | 758 | 292 | 70 |
| 14 | 514 | 303 | 111 |
| 15 | 1690 | 522 | 135 |
| 16 | 4130 | 1061 | 324 |
| 17 | 3279 | 1287 | 385 |
| 18 | 4660 | 2034 | 506 |
| 19 | 10,000 | 2637 | 540 |
т.е. если вам подсаживали бластоцисты, что через 7 дней можно уже проверить ХГч(контрольно). Лушче это следать еще на день-два позже, для уверенности.
| DPT | High | Avg | Low |
| 7 | 119 | 48 | 17 |
| 8 | 147 | 59 | 17 |
| 9 | 223 | 95 | 33 |
| 10 | 429 | 132 | 33 |
| 11 | 758 | 292 | 70 |
| 12 | 514 | 303 | 111 |
| 13 | 1690 | 522 | 135 |
| 14 | 4130 | 1061 | 324 |
| 15 | 3279 | 1287 | 385 |
| 16 | 4660 | 2034 | 506 |
| 17 | 10,000 | 2637 | 540 |





